Vergleich Sony A5100 und RX10 II
Die Sony Alpha A5100 und die Sony Cyber-shot DSC-RX10 II sind zwei digitale Kameras, die im August 2014 beziehungsweise im Juni 2015 vorgestellt wurden. Die A5100 is eine eine spiegellose Wechselobjektivkamera, während es sich bei der RX10 II um eine Kompaktkamera mit integriertem Objektiv handelt. Die Kameras sind mit einem APS-C Sensor (A5100) und einem 1 Zoll Sensor (RX10 II) ausgerüstet. Die A5100 hat eine Auflösung von 24,0 Megapixel, während die RX10 II 20,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der A5100 bei
ebay.com

Preis der RX10 II bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Sony Alpha A5100 und der Sony Cyber-shot DSC-RX10 II? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Sony A5100 und der Sony RX10 II werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sony A5100 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 283 g | 400 | n | Aug 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 2. | Sony RX10 II | 129 mm | 88 mm | 102 mm | 813 g | 400 | Y | Jun 2015 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 3. | Canon 80D | 139 mm | 105 mm | 79 mm | 730 g | 960 | Y | Feb 2016 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 4. | Canon G3 X | 123 mm | 77 mm | 105 mm | 733 g | 300 | Y | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 5. | Panasonic FZ2000 | 138 mm | 102 mm | 135 mm | 915 g | 350 | n | Sep 2016 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 6. | Sony A3000 | 128 mm | 91 mm | 85 mm | 411 g | 470 | n | Aug 2013 | US$ 329 | ebay.com | |
| 7. | Sony A5000 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 269 g | 420 | n | Jan 2014 | US$ 449 | ebay.com | |
| 8. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 9. | Sony NEX-3 | 117 mm | 62 mm | 33 mm | 297 g | 330 | n | Mai 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| 10. | Sony NEX-3N | 110 mm | 62 mm | 35 mm | 269 g | 480 | n | Feb 2013 | US$ 499 | ebay.com | |
| 11. | Sony NEX-F3 | 117 mm | 67 mm | 42 mm | 314 g | 470 | n | Mai 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Sony RX10 | 129 mm | 88 mm | 102 mm | 813 g | 420 | Y | Okt 2013 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 13. | Sony RX10 III | 133 mm | 94 mm | 127 mm | 1051 g | 420 | Y | Mär 2016 | US$ 1 499 | ebay.com | |
| 14. | Sony RX100 | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 240 g | 330 | n | Jun 2012 | US$ 649 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX100 II | 102 mm | 58 mm | 38 mm | 281 g | 350 | n | Jun 2013 | US$ 749 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 III | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 290 g | 320 | n | Mai 2014 | US$ 799 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

