Canon G1 X y G3X Comparación
La Canon PowerShot G1 X y la Canon PowerShot G3 X son dos cámaras digitales que fueron reveladas al público, respectivamente, en enero de 2012 y junio de 2015. Tanto la G1X y la G3X son cámaras compactas de objectivo incorporada, que están equipados con un sensor de 1,5 pulgadas (G1X) y un sensor de 1 pulgada (G3X). La G1X tiene una resolución de 14,2 megapíxeles, mientras que la G3X proporciona 20,0 MP.
A continuación se muestra una descripción general de las principales especificaciones de las dos cámaras como punto de partida para la comparación.

Precio de la G1X en
ebay.com

Precio de la G3X en
ebay.com
Más allá de esta instantánea de las funciones y características principales, ¿cuáles son las diferencias entre la Canon PowerShot G1 X y la Canon PowerShot G3 X? ¿Cuál camara deberías comprar? Siga leyendo para descubrir cómo se comparan estas dos cámaras con respecto al tamaño de su cuerpo y otras caracteristicas.
Cuerpo de cámara
El tamaño físico y el peso de Canon G1 X y Canon G3 X se ilustran en el siguiente gráfico. Las dos cámaras se muestran según su tamaño relativo. Todas las dimensiones están redondeadas al milímetro más cercano.



La siguiente tabla enumera las propiedades físicas más importantes de las dos cámaras, así como otros modelos de cámara alternativos.

|  Modelo  de Cámara  | 
					 Cámara  Ancho  | 
					 Cámara  Altura  | 
					 Cámara  Profundidad  | 
					 Cámara  Peso  | 
					 Duración  batería  | 
					 Impermea-  bilización  | 
					 Fecha  Anuncio  | 
					 Precio de  Lanzamiento  | 
					 Precio  de Venta  | 
					
				||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canon G1 X | 117 mm | 81 mm | 65 mm | 534 g | 250 | n | ene 2012 | US$ 799 | ebay.com | |
| 2. | Canon G3 X | 123 mm | 77 mm | 105 mm | 733 g | 300 | Y | jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 3. | Canon 70D | 139 mm | 104 mm | 79 mm | 755 g | 920 | Y | jul 2013 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 4. | Canon 80D | 139 mm | 105 mm | 79 mm | 730 g | 960 | Y | feb 2016 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 5. | Canon G1 X Mark II | 116 mm | 74 mm | 66 mm | 553 g | 240 | n | feb 2014 | US$ 799 | ebay.com | |
| 6. | Canon G7 X | 103 mm | 60 mm | 40 mm | 304 g | 210 | n | sep 2014 | US$ 699 | ebay.com | |
| 7. | Canon G9 X | 98 mm | 58 mm | 31 mm | 209 g | 220 | n | oct 2015 | US$ 529 | ebay.com | |
| 8. | Canon G16 | 109 mm | 76 mm | 40 mm | 356 g | 360 | n | ago 2013 | US$ 549 | ebay.com | |
| 9. | Canon S120 | 100 mm | 59 mm | 29 mm | 217 g | 230 | n | ago 2013 | US$ 449 | ebay.com | |
| 10. | Canon SX50 | 123 mm | 87 mm | 106 mm | 595 g | 315 | n | sep 2012 | US$ 429 | ebay.com | |
| 11. | Canon T1i | 129 mm | 98 mm | 62 mm | 520 g | 400 | n | mar 2009 | US$ 799 | ebay.com | |
| 12. | Canon T3 | 130 mm | 100 mm | 78 mm | 495 g | 700 | n | feb 2011 | US$ 449 | ebay.com | |
| 13. | Canon T4i | 133 mm | 100 mm | 79 mm | 575 g | 440 | n | jun 2012 | US$ 849 | ebay.com | |
| 14. | Canon XSi | 129 mm | 98 mm | 62 mm | 524 g | 500 | n | ene 2008 | US$ 799 | ebay.com | |
| 15. | Leica V-LUX 3 | 124 mm | 81 mm | 95 mm | 540 g | 410 | n | dic 2011 | US$ 949 | ebay.com | |
| 16. | Leica V-LUX 4 | 125 mm | 87 mm | 110 mm | 588 g | 540 | n | sep 2012 | US$ 949 | ebay.com | |
| 17. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| Nota: Las medidas y los precios no incluyen piezas fácilmente desmontables, como lentes adicionales o intercambiables o visores opcionales. | |||||||||||
Comparación de características
Si desea saber cómo se comparan las dos cámaras con respecto a sus sensores de imagen, características y conexiones, y cómo las evalúan los expertos, continúe haciendo clic en el botón a continuación (en inglés).
Otras comparaciones
En caso de que esté interesado en ver cómo se emparejan otras cámaras, simplemente haga la selección correspondiente en los cuadros de búsqueda a continuación.

