Fujifilm X-S10 et Panasonic TZ100 Comparaison
Le Fujifilm X-S10 et le Panasonic Lumix DMC-TZ100 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en October 2020 et January 2016. Le X-S10 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir, tandis que le TZ100 est un appareil photo compact à objectif intégré. Les caméras sont équipés d'un capteur APS-C (X-S10) et un capteur de 1 pouce (TZ100). Le Fujifilm a une résolution de 26,0 mégapixels, alors que le Panasonic fournit 20,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la X-S10 chez
amazon.com

Prix de la TZ100 chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Fujifilm X-S10 et le Panasonic Lumix DMC-TZ100 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Fujifilm X-S10 et du Panasonic TZ100 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fujifilm X-S10 | 126 mm | 85 mm | 65 mm | 465 g | 325 | n | Oct 2020 | US$ 999 | amazon.com | |
| 2. | Panasonic TZ100 | 111 mm | 65 mm | 44 mm | 312 g | 300 | n | Jan 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 3. | Canon G5 X | 112 mm | 76 mm | 44 mm | 353 g | 210 | n | Oct 2015 | US$ 799 | ebay.com | |
| 4. | Canon M3 | 111 mm | 68 mm | 44 mm | 366 g | 250 | n | Feb 2015 | US$ 679 | ebay.com | |
| 5. | Fujifilm X-A7 | 119 mm | 68 mm | 41 mm | 320 g | 440 | n | Sep 2019 | US$ 499 | ebay.com | |
| 6. | Fujifilm X-E3 | 121 mm | 74 mm | 43 mm | 337 g | 350 | n | Sep 2017 | US$ 899 | ebay.com | |
| 7. | Fujifilm X-E4 | 121 mm | 73 mm | 33 mm | 364 g | 380 | n | Jan 2021 | US$ 849 | ebay.com | |
| 8. | Fujifilm X-S20 | 128 mm | 85 mm | 65 mm | 491 g | 750 | n | May 2023 | US$ 1 299 | amazon.com | |
| 9. | Fujifilm X-T20 | 118 mm | 83 mm | 41 mm | 383 g | 350 | n | Jan 2017 | US$ 899 | ebay.com | |
| 10. | Fujifilm X-T30 | 118 mm | 83 mm | 47 mm | 383 g | 380 | n | Feb 2019 | US$ 899 | ebay.com | |
| 11. | Fujifilm X-T30 II | 118 mm | 83 mm | 47 mm | 383 g | 380 | n | Sep 2021 | US$ 899 | ebay.com | |
| 12. | Fujifilm X-T100 | 121 mm | 83 mm | 47 mm | 448 g | 430 | n | May 2018 | US$ 599 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic LX15 | 106 mm | 60 mm | 42 mm | 310 g | 260 | n | Sep 2016 | US$ 699 | amazon.com | |
| 14. | Panasonic TZ200 | 111 mm | 65 mm | 45 mm | 340 g | 370 | n | Feb 2018 | US$ 799 | amazon.com | |
| 15. | Ricoh GR III | 109 mm | 62 mm | 33 mm | 257 g | 200 | n | Feb 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 16. | Sony A6400 | 120 mm | 67 mm | 50 mm | 403 g | 410 | Y | Jan 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 17. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

