Nikon D5600 et Panasonic FZ200 Comparaison
Le Nikon D5600 et le Panasonic Lumix DMC-FZ200 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en November 2016 et July 2012. Le D5600 est un appareil photo reflex numérique, tandis que le FZ200 est un appareil photo compact à objectif intégré. Les caméras sont équipés d'un capteur APS-C (D5600) et un capteur de 1/2,3 pouce (FZ200). Le Nikon a une résolution de 24,0 mégapixels, alors que le Panasonic fournit 12,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la D5600 chez
ebay.com

Prix de la FZ200 chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Nikon D5600 et le Panasonic Lumix DMC-FZ200 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Nikon D5600 et du Panasonic FZ200 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D5600 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 465 g | 970 | n | Nov 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ200 | 125 mm | 87 mm | 110 mm | 588 g | 540 | n | Jul 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 3. | Canon 750D | 132 mm | 101 mm | 78 mm | 555 g | 440 | n | Feb 2015 | US$ 749 | ebay.com | |
| 4. | Canon 760D | 132 mm | 101 mm | 78 mm | 565 g | 440 | n | Feb 2015 | US$ 649 | ebay.com | |
| 5. | Canon M6 | 112 mm | 68 mm | 45 mm | 390 g | 295 | n | Feb 2017 | US$ 779 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX60 | 128 mm | 93 mm | 114 mm | 650 g | 340 | n | Sep 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D3200 | 125 mm | 96 mm | 77 mm | 505 g | 540 | n | Apr 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D3300 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 430 g | 700 | n | Jan 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D3400 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 445 g | 1200 | n | Aug 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D5100 | 128 mm | 97 mm | 79 mm | 560 g | 660 | n | Apr 2011 | US$ 749 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D5200 | 129 mm | 98 mm | 78 mm | 555 g | 500 | n | Nov 2012 | US$ 749 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D5300 | 125 mm | 98 mm | 76 mm | 480 g | 600 | n | Oct 2013 | US$ 799 | ebay.com | |
| 13. | Nikon D5500 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 470 g | 820 | n | Jan 2015 | US$ 899 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | Jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic FZ330 | 132 mm | 92 mm | 117 mm | 691 g | 380 | Y | Jul 2015 | US$ 599 | amazon.com | |
| 17. | Panasonic LX7 | 111 mm | 68 mm | 46 mm | 298 g | 330 | n | Jul 2012 | US$ 499 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

