Vergleich Canon 50D und Fujifilm X100
Die Canon EOS 50D und die Fujifilm FinePix X100 sind zwei digitale Kameras, die im August 2008 beziehungsweise im September 2010 vorgestellt wurden. Die 50D is eine eine digitale Spiegelreflexkamera, während es sich bei der X100 um eine Kompaktkamera mit integriertem Objektiv handelt. Beide Kameras sind mit einem APS-C Sensor ausgerüstet. Die Canon hat eine Auflösung von 15,1 Megapixel, während die Fujifilm 12,2 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der 50D bei
ebay.com

Preis der X100 bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Canon EOS 50D und der Fujifilm FinePix X100? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Canon 50D und der Fujifilm X100 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canon 50D | 146 mm | 108 mm | 74 mm | 822 g | 800 | Y | Aug 2008 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 2. | Fujifilm X100 | 126 mm | 75 mm | 54 mm | 445 g | 300 | n | Sep 2010 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 3. | Canon 7D | 148 mm | 111 mm | 74 mm | 860 g | 800 | Y | Sep 2009 | US$ 1 699 | ebay.com | |
| 4. | Canon 7D II | 149 mm | 112 mm | 78 mm | 910 g | 670 | Y | Sep 2014 | US$ 1 799 | ebay.com | |
| 5. | Canon 20D | 144 mm | 106 mm | 72 mm | 770 g | 700 | n | Aug 2004 | US$ 1 499 | ebay.com | |
| 6. | Canon 30D | 144 mm | 106 mm | 74 mm | 785 g | 750 | n | Feb 2006 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 7. | Canon 40D | 146 mm | 108 mm | 74 mm | 822 g | 750 | n | Aug 2007 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 8. | Canon 60D | 145 mm | 106 mm | 79 mm | 755 g | 1100 | Y | Aug 2010 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 9. | Canon 70D | 139 mm | 104 mm | 79 mm | 755 g | 920 | Y | Jul 2013 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 10. | Canon 80D | 139 mm | 105 mm | 79 mm | 730 g | 960 | Y | Feb 2016 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 11. | Canon 90D | 141 mm | 105 mm | 77 mm | 701 g | 1300 | Y | Aug 2019 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 12. | Canon T1i | 129 mm | 98 mm | 62 mm | 520 g | 400 | n | Mär 2009 | US$ 799 | ebay.com | |
| 13. | Fujifilm X100S | 127 mm | 74 mm | 54 mm | 445 g | 330 | n | Jan 2013 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 14. | Fujifilm X100F | 127 mm | 75 mm | 52 mm | 469 g | 390 | n | Jan 2017 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 15. | Nikon D3000 | 126 mm | 97 mm | 64 mm | 536 g | 500 | n | Jul 2009 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Nikon D3100 | 124 mm | 96 mm | 75 mm | 505 g | 550 | n | Aug 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| 17. | Sony NEX-7 | 120 mm | 67 mm | 43 mm | 400 g | 430 | n | Aug 2011 | US$ 1 349 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

