Vergleich Canon SX430 und Panasonic FZ100
Die Canon PowerShot SX430 IS und die Panasonic Lumix DMC-FZ100 sind zwei digitale Kameras, die im Januar 2017 beziehungsweise im Juli 2010 vorgestellt wurden. Sowohl die SX430 als auch die FZ100 sind Kompaktkameras mit integriertem Objektiv, die mit einem 1/2.3 Zoll Sensor ausgerüstet sind. Die Canon hat eine Auflösung von 19,9 Megapixel, während die Panasonic 14,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der SX430 bei
ebay.com

Preis der FZ100 bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Canon PowerShot SX430 IS und der Panasonic Lumix DMC-FZ100? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Canon SX430 und der Panasonic FZ100 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canon SX430 | 104 mm | 69 mm | 85 mm | 323 g | 195 | n | Jan 2017 | US$ 299 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | Jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 3. | Canon G7 X Mark II | 106 mm | 61 mm | 42 mm | 319 g | 265 | n | Feb 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 4. | Canon M50 | 116 mm | 88 mm | 59 mm | 390 g | 235 | n | Feb 2018 | US$ 779 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX30 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 601 g | 370 | n | Sep 2010 | US$ 429 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX40 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 600 g | 380 | n | Sep 2011 | US$ 429 | ebay.com | |
| 7. | Canon SX410 | 104 mm | 69 mm | 85 mm | 325 g | 185 | n | Feb 2015 | US$ 279 | ebay.com | |
| 8. | Canon SX420 | 104 mm | 69 mm | 85 mm | 325 g | 195 | n | Jan 2016 | US$ 299 | ebay.com | |
| 9. | Canon SX620 | 97 mm | 57 mm | 28 mm | 182 g | 295 | n | Mai 2016 | US$ 279 | ebay.com | |
| 10. | Canon SX710 | 113 mm | 66 mm | 35 mm | 269 g | 230 | n | Jan 2015 | US$ 349 | ebay.com | |
| 11. | Canon SX720 | 110 mm | 64 mm | 36 mm | 270 g | 250 | n | Feb 2016 | US$ 379 | ebay.com | |
| 12. | Canon SX730 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 300 g | 250 | n | Apr 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 13. | Canon SX740 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 299 g | 265 | n | Jul 2018 | US$ 399 | amazon.com | |
| 14. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic FZ200 | 125 mm | 87 mm | 110 mm | 588 g | 540 | n | Jul 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic G3 | 115 mm | 84 mm | 47 mm | 336 g | 270 | n | Mai 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 VI | 102 mm | 58 mm | 43 mm | 301 g | 240 | n | Jun 2018 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

