Vergleich Leica SL2 und Sony A6100
Die Leica SL2 und die Sony Alpha A6100 sind zwei digitale Kameras, die im November 2019 beziehungsweise im August 2019 vorgestellt wurden. Bei beiden Modellen handelt es sich um spiegellose Wechselobjektivkameras, die mit einem Vollformatsensor (Leica SL2) und einem APS-C Sensor (A6100) ausgerüstet sind. Die Leica hat eine Auflösung von 46,7 Megapixel, während die Sony 24,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der Leica SL2 bei
amazon.com

Preis der A6100 bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Leica SL2 und der Sony Alpha A6100? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Leica SL2 und der Sony A6100 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leica SL2 | 146 mm | 107 mm | 42 mm | 953 g | 370 | Y | Nov 2019 | US$ 5 999 | amazon.com | |
| 2. | Sony A6100 | 120 mm | 67 mm | 59 mm | 396 g | 420 | n | Aug 2019 | US$ 749 | ebay.com | |
| 3. | Leica Q2 | 130 mm | 80 mm | 92 mm | 718 g | 370 | Y | Mär 2019 | US$ 4 999 | amazon.com | |
| 4. | Leica SL | 147 mm | 104 mm | 39 mm | 847 g | 400 | Y | Okt 2015 | US$ 7 449 | ebay.com | |
| 5. | Leica SL2-S | 146 mm | 107 mm | 83 mm | 931 g | 510 | Y | Dez 2020 | US$ 4 899 | amazon.com | |
| 6. | Leica SL3 | 141 mm | 108 mm | 85 mm | 854 g | 320 | Y | Mär 2024 | US$ 6 999 | amazon.com | |
| 7. | Leica SL3-S | 141 mm | 108 mm | 85 mm | 852 g | 315 | Y | Jan 2025 | US$ 5 299 | amazon.com | |
| 8. | Panasonic S1 | 149 mm | 110 mm | 97 mm | 1017 g | 400 | Y | Feb 2019 | US$ 2 499 | ebay.com | |
| 9. | Panasonic S1H | 151 mm | 114 mm | 110 mm | 1052 g | 400 | Y | Mai 2019 | US$ 3 999 | amazon.com | |
| 10. | Panasonic S1R | 149 mm | 110 mm | 97 mm | 1016 g | 380 | Y | Feb 2019 | US$ 3 699 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic S1R II | 134 mm | 102 mm | 92 mm | 795 g | 350 | Y | Mai 2025 | US$ 3 299 | amazon.com | |
| 12. | Sony A99 II | 143 mm | 104 mm | 76 mm | 849 g | 490 | Y | Sep 2016 | US$ 3 199 | ebay.com | |
| 13. | Sony A3000 | 128 mm | 91 mm | 85 mm | 411 g | 470 | n | Aug 2013 | US$ 329 | ebay.com | |
| 14. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6400 | 120 mm | 67 mm | 50 mm | 403 g | 410 | Y | Jan 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 16. | Sony NEX-7 | 120 mm | 67 mm | 43 mm | 400 g | 430 | n | Aug 2011 | US$ 1 349 | ebay.com | |
| 17. | Sony ZV-E10 | 115 mm | 64 mm | 45 mm | 343 g | 440 | n | Jul 2021 | US$ 699 | amazon.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

