Vergleich Nikon D5200 und Panasonic FZ100
Die Nikon D5200 und die Panasonic Lumix DMC-FZ100 sind zwei digitale Kameras, die im November 2012 beziehungsweise im Juli 2010 vorgestellt wurden. Die D5200 is eine eine digitale Spiegelreflexkamera, während es sich bei der FZ100 um eine Kompaktkamera mit integriertem Objektiv handelt. Die Kameras sind mit einem APS-C Sensor (D5200) und einem 1/2,3 Zoll Sensor (FZ100) ausgerüstet. Die Nikon hat eine Auflösung von 24,0 Megapixel, während die Panasonic 14,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der D5200 bei
ebay.com

Preis der FZ100 bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Nikon D5200 und der Panasonic Lumix DMC-FZ100? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Nikon D5200 und der Panasonic FZ100 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D5200 | 129 mm | 98 mm | 78 mm | 555 g | 500 | n | Nov 2012 | US$ 749 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | Jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 3. | Canon 77D | 131 mm | 100 mm | 76 mm | 540 g | 600 | n | Feb 2017 | US$ 899 | ebay.com | |
| 4. | Canon SX30 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 601 g | 370 | n | Sep 2010 | US$ 429 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX40 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 600 g | 380 | n | Sep 2011 | US$ 429 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D3200 | 125 mm | 96 mm | 77 mm | 505 g | 540 | n | Apr 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D3300 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 430 g | 700 | n | Jan 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D3400 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 445 g | 1200 | n | Aug 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D5000 | 127 mm | 104 mm | 80 mm | 590 g | 510 | n | Apr 2009 | US$ 749 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D5100 | 128 mm | 97 mm | 79 mm | 560 g | 660 | n | Apr 2011 | US$ 749 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D5300 | 125 mm | 98 mm | 76 mm | 480 g | 600 | n | Okt 2013 | US$ 799 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D5500 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 470 g | 820 | n | Jan 2015 | US$ 899 | ebay.com | |
| 13. | Nikon D5600 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 465 g | 970 | n | Nov 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 14. | Nikon D7100 | 136 mm | 107 mm | 76 mm | 765 g | 950 | Y | Feb 2013 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic FZ200 | 125 mm | 87 mm | 110 mm | 588 g | 540 | n | Jul 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 17. | Panasonic G3 | 115 mm | 84 mm | 47 mm | 336 g | 270 | n | Mai 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

