Vergleich Nikon D70s und Sony A5000
Die Nikon D70s und die Sony Alpha A5000 sind zwei digitale Kameras, die im April 2005 beziehungsweise im Januar 2014 vorgestellt wurden. Die D70s is eine digitale Spiegelreflexkamera, während es sich bei der A5000 um eine spiegellose Wechselobjektivkamera handelt. Beide Kameras sind mit einem APS-C Sensor ausgerüstet. Die Nikon hat eine Auflösung von 6,0 Megapixel, während die Sony 19,8 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der D70s bei
ebay.com

Preis der A5000 bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Nikon D70s und der Sony Alpha A5000? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Nikon D70s und der Sony A5000 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D70s | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 500 | n | Apr 2005 | US$ 899 | ebay.com | |
| 2. | Sony A5000 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 269 g | 420 | n | Jan 2014 | US$ 449 | ebay.com | |
| 3. | Canon 300D | 142 mm | 99 mm | 72 mm | 649 g | 400 | n | Aug 2003 | US$ 899 | ebay.com | |
| 4. | Canon M10 | 108 mm | 67 mm | 35 mm | 301 g | 255 | n | Okt 2015 | US$ 499 | ebay.com | |
| 5. | Nikon D40 | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 470 | n | Nov 2006 | US$ 499 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D50 | 133 mm | 102 mm | 76 mm | 620 g | 400 | n | Apr 2005 | US$ 749 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D70 | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 400 | n | Jan 2004 | US$ 999 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D80 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 668 g | 600 | n | Aug 2006 | US$ 999 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D100 | 144 mm | 116 mm | 81 mm | 780 g | 370 | n | Feb 2002 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D5000 | 127 mm | 104 mm | 80 mm | 590 g | 510 | n | Apr 2009 | US$ 749 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D5100 | 128 mm | 97 mm | 79 mm | 560 g | 660 | n | Apr 2011 | US$ 749 | ebay.com | |
| 12. | Olympus E-330 | 140 mm | 87 mm | 72 mm | 637 g | 750 | n | Jan 2006 | US$ 999 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic L1 | 146 mm | 87 mm | 64 mm | 606 g | 750 | n | Feb 2006 | US$ 999 | ebay.com | |
| 14. | Sony A5100 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 283 g | 400 | n | Aug 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Sony NEX-3N | 110 mm | 62 mm | 35 mm | 269 g | 480 | n | Feb 2013 | US$ 499 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

