Vergleich Panasonic FZ100 und Sony RX10 IV
Die Panasonic Lumix DMC-FZ100 und die Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV sind zwei digitale Kameras, die im Juli 2010 beziehungsweise im September 2017 vorgestellt wurden. Sowohl die FZ100 als auch die RX10 IV sind Kompaktkameras mit integriertem Objektiv, die mit einem 1/2.3 Zoll Sensor (FZ100) und einem 1 Zoll Sensor (RX10 IV) ausgerüstet sind. Die Panasonic hat eine Auflösung von 14,0 Megapixel, während die Sony 20,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der FZ100 bei
ebay.com

Preis der RX10 IV bei
amazon.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Panasonic Lumix DMC-FZ100 und der Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Panasonic FZ100 und der Sony RX10 IV werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | Jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 2. | Sony RX10 IV | 133 mm | 94 mm | 145 mm | 1095 g | 400 | Y | Sep 2017 | US$ 1 699 | amazon.com | |
| 3. | Canon 1100D | 130 mm | 100 mm | 78 mm | 495 g | 700 | n | Feb 2011 | US$ 449 | ebay.com | |
| 4. | Canon G1 X Mark III | 115 mm | 78 mm | 51 mm | 399 g | 200 | Y | Okt 2017 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX30 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 601 g | 370 | n | Sep 2010 | US$ 429 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX40 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 600 g | 380 | n | Sep 2011 | US$ 429 | ebay.com | |
| 7. | Canon SX50 | 123 mm | 87 mm | 106 mm | 595 g | 315 | n | Sep 2012 | US$ 429 | ebay.com | |
| 8. | Canon SX60 | 128 mm | 93 mm | 114 mm | 650 g | 340 | n | Sep 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 9. | Fujifilm X-Pro2 | 141 mm | 83 mm | 46 mm | 495 g | 350 | Y | Jan 2016 | US$ 1 699 | ebay.com | |
| 10. | Fujifilm X10 | 117 mm | 70 mm | 57 mm | 350 g | 270 | n | Sep 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic FZ200 | 125 mm | 87 mm | 110 mm | 588 g | 540 | n | Jul 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic G3 | 115 mm | 84 mm | 47 mm | 336 g | 270 | n | Mai 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic G10 | 124 mm | 84 mm | 74 mm | 388 g | 380 | n | Mär 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | Feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 16. | Sony A6500 | 120 mm | 67 mm | 53 mm | 453 g | 350 | Y | Okt 2016 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX10 III | 133 mm | 94 mm | 127 mm | 1051 g | 420 | Y | Mär 2016 | US$ 1 499 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

