Panasonic FZ100 et Sony RX10 IV Comparaison
Le Panasonic Lumix DMC-FZ100 et le Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en July 2010 et September 2017. Le FZ100 et le RX10 IV sont des appareils photo compacts à objectif intégré, qui sont équipés d'un capteur de 1/2.3 pouce (FZ100) et un capteur de 1 pouce (RX10 IV). Le Panasonic a une résolution de 14,0 mégapixels, alors que le Sony fournit 20,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la FZ100 chez
ebay.com

Prix de la RX10 IV chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Panasonic Lumix DMC-FZ100 et le Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Panasonic FZ100 et du Sony RX10 IV sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | Jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 2. | Sony RX10 IV | 133 mm | 94 mm | 145 mm | 1095 g | 400 | Y | Sep 2017 | US$ 1 699 | amazon.com | |
| 3. | Canon 1100D | 130 mm | 100 mm | 78 mm | 495 g | 700 | n | Feb 2011 | US$ 449 | ebay.com | |
| 4. | Canon G1 X Mark III | 115 mm | 78 mm | 51 mm | 399 g | 200 | Y | Oct 2017 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX30 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 601 g | 370 | n | Sep 2010 | US$ 429 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX40 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 600 g | 380 | n | Sep 2011 | US$ 429 | ebay.com | |
| 7. | Canon SX50 | 123 mm | 87 mm | 106 mm | 595 g | 315 | n | Sep 2012 | US$ 429 | ebay.com | |
| 8. | Canon SX60 | 128 mm | 93 mm | 114 mm | 650 g | 340 | n | Sep 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 9. | Fujifilm X-Pro2 | 141 mm | 83 mm | 46 mm | 495 g | 350 | Y | Jan 2016 | US$ 1 699 | ebay.com | |
| 10. | Fujifilm X10 | 117 mm | 70 mm | 57 mm | 350 g | 270 | n | Sep 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic FZ200 | 125 mm | 87 mm | 110 mm | 588 g | 540 | n | Jul 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic G3 | 115 mm | 84 mm | 47 mm | 336 g | 270 | n | May 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic G10 | 124 mm | 84 mm | 74 mm | 388 g | 380 | n | Mar 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | Feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 16. | Sony A6500 | 120 mm | 67 mm | 53 mm | 453 g | 350 | Y | Oct 2016 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX10 III | 133 mm | 94 mm | 127 mm | 1051 g | 420 | Y | Mar 2016 | US$ 1 499 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

