Nikon D100 y Panasonic GX9 Comparación
La Nikon D100 y la Panasonic Lumix DC-GX9 son dos cámaras digitales que fueron reveladas al público, respectivamente, en febrero de 2002 y febrero de 2018. La D100 es una cámara DSLR, mientras que la GX9 es una cámara de objectivos intercambiables sin espejo.Las cámaras son equipados con un sensor de fotograma APS-C (D100) y un sensor de cuatro tercios (GX9). La Nikon tiene una resolución de 6,0 megapíxeles, mientras que la Panasonic proporciona 20,2 MP.
A continuación se muestra una descripción general de las principales especificaciones de las dos cámaras como punto de partida para la comparación.

Precio de la D100 en
ebay.com

Precio de la GX9 en
ebay.com
Más allá de esta instantánea de las funciones y características principales, ¿cuáles son las diferencias entre la Nikon D100 y la Panasonic Lumix DC-GX9? ¿Cuál camara deberías comprar? Siga leyendo para descubrir cómo se comparan estas dos cámaras con respecto al tamaño de su cuerpo y otras caracteristicas.
Cuerpo de cámara
El tamaño físico y el peso de Nikon D100 y Panasonic GX9 se ilustran en el siguiente gráfico. Las dos cámaras se muestran según su tamaño relativo. Todas las dimensiones están redondeadas al milímetro más cercano.



La siguiente tabla enumera las propiedades físicas más importantes de las dos cámaras, así como otros modelos de cámara alternativos.

Modelo de Cámara |
Cámara Ancho |
Cámara Altura |
Cámara Profundidad |
Cámara Peso |
Duración batería |
Impermea- bilización |
Fecha Anuncio |
Precio de Lanzamiento |
Precio de Venta |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikon D100 | 144 mm | 116 mm | 81 mm | 780 g | 370 | n | feb 2002 | US$ 1 999 | ebay.com | |
2. | Panasonic GX9 | 124 mm | 72 mm | 47 mm | 407 g | 260 | n | feb 2018 | US$ 849 | ebay.com | |
3. | Canon 10D | 150 mm | 107 mm | 75 mm | 850 g | 500 | n | feb 2003 | US$ 1 999 | ebay.com | |
4. | Nikon D1X | 157 mm | 153 mm | 85 mm | 1100 g | 1200 | Y | feb 2001 | US$ 5 999 | ebay.com | |
5. | Nikon D40 | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 470 | n | nov 2006 | US$ 499 | ebay.com | |
6. | Nikon D50 | 133 mm | 102 mm | 76 mm | 620 g | 400 | n | abr 2005 | US$ 749 | ebay.com | |
7. | Nikon D70 | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 400 | n | ene 2004 | US$ 999 | ebay.com | |
8. | Nikon D70s | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 500 | n | abr 2005 | US$ 899 | ebay.com | |
9. | Nikon D80 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 668 g | 600 | n | ago 2006 | US$ 999 | ebay.com | |
10. | Nikon D90 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 703 g | 850 | n | ago 2008 | US$ 1 299 | ebay.com | |
11. | Nikon D200 | 147 mm | 113 mm | 74 mm | 920 g | 400 | Y | nov 2005 | US$ 1 699 | ebay.com | |
12. | Nikon D300 | 147 mm | 114 mm | 74 mm | 925 g | 1000 | Y | ago 2007 | US$ 1 799 | ebay.com | |
13. | Panasonic GX7 | 123 mm | 71 mm | 55 mm | 402 g | 350 | n | ago 2013 | US$ 999 | ebay.com | |
14. | Panasonic GX8 | 133 mm | 78 mm | 63 mm | 487 g | 330 | Y | jul 2015 | US$ 1 199 | ebay.com | |
15. | Panasonic GX85 | 122 mm | 71 mm | 44 mm | 426 g | 290 | n | abr 2016 | US$ 799 | amazon.com | |
16. | Panasonic LX100 II | 115 mm | 66 mm | 65 mm | 392 g | 300 | n | ago 2018 | US$ 999 | ebay.com | |
17. | Panasonic ZS200 | 111 mm | 65 mm | 45 mm | 340 g | 370 | n | feb 2018 | US$ 799 | amazon.com | |
Nota: Las medidas y los precios no incluyen piezas fácilmente desmontables, como lentes adicionales o intercambiables o visores opcionales. |
Comparación de características
Si desea saber cómo se comparan las dos cámaras con respecto a sus sensores de imagen, características y conexiones, y cómo las evalúan los expertos, continúe haciendo clic en el botón a continuación (en inglés).
Otras comparaciones
En caso de que esté interesado en ver cómo se emparejan otras cámaras, simplemente haga la selección correspondiente en los cuadros de búsqueda a continuación.