Nikon D3100 y Sony A6000 Comparación
La Nikon D3100 y la Sony Alpha A6000 son dos cámaras digitales que fueron reveladas al público, respectivamente, en agosto de 2010 y febrero de 2014. La D3100 es una cámara DSLR, mientras que la A6000 es una cámara de objectivos intercambiables sin espejo.Ambas cámaras están equipados con un sensor de fotograma APS-C. La Nikon tiene una resolución de 14,2 megapíxeles, mientras que la Sony proporciona 24,0 MP.
A continuación se muestra una descripción general de las principales especificaciones de las dos cámaras como punto de partida para la comparación.

Precio de la D3100 en
ebay.com

Precio de la A6000 en
ebay.com
Más allá de esta instantánea de las funciones y características principales, ¿cuáles son las diferencias entre la Nikon D3100 y la Sony Alpha A6000? ¿Cuál camara deberías comprar? Siga leyendo para descubrir cómo se comparan estas dos cámaras con respecto al tamaño de su cuerpo y otras caracteristicas.
Cuerpo de cámara
El tamaño físico y el peso de Nikon D3100 y Sony A6000 se ilustran en el siguiente gráfico. Las dos cámaras se muestran según su tamaño relativo. Todas las dimensiones están redondeadas al milímetro más cercano.



La siguiente tabla enumera las propiedades físicas más importantes de las dos cámaras, así como otros modelos de cámara alternativos.

| Modelo de Cámara |
Cámara Ancho |
Cámara Altura |
Cámara Profundidad |
Cámara Peso |
Duración batería |
Impermea- bilización |
Fecha Anuncio |
Precio de Lanzamiento |
Precio de Venta |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D3100 | 124 mm | 96 mm | 75 mm | 505 g | 550 | n | ago 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| 2. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 3. | Nikon D40 | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 470 | n | nov 2006 | US$ 499 | ebay.com | |
| 4. | Nikon D40X | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 520 | n | mar 2007 | US$ 729 | ebay.com | |
| 5. | Nikon D60 | 126 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 500 | n | ene 2008 | US$ 629 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D3000 | 126 mm | 97 mm | 64 mm | 536 g | 500 | n | jul 2009 | US$ 599 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D3200 | 125 mm | 96 mm | 77 mm | 505 g | 540 | n | abr 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D3300 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 430 g | 700 | n | ene 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D3400 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 445 g | 1200 | n | ago 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D5000 | 127 mm | 104 mm | 80 mm | 590 g | 510 | n | abr 2009 | US$ 749 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D5100 | 128 mm | 97 mm | 79 mm | 560 g | 660 | n | abr 2011 | US$ 749 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D5600 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 465 g | 970 | n | nov 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 13. | Sony A3000 | 128 mm | 91 mm | 85 mm | 411 g | 470 | n | ago 2013 | US$ 329 | ebay.com | |
| 14. | Sony A5100 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 283 g | 400 | n | ago 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 16. | Sony NEX-6 | 120 mm | 67 mm | 43 mm | 345 g | 360 | n | sep 2012 | US$ 999 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| Nota: Las medidas y los precios no incluyen piezas fácilmente desmontables, como lentes adicionales o intercambiables o visores opcionales. | |||||||||||
Comparación de características
Si desea saber cómo se comparan las dos cámaras con respecto a sus sensores de imagen, características y conexiones, y cómo las evalúan los expertos, continúe haciendo clic en el botón a continuación (en inglés).
Otras comparaciones
En caso de que esté interesado en ver cómo se emparejan otras cámaras, simplemente haga la selección correspondiente en los cuadros de búsqueda a continuación.

