Nikon D40 y Panasonic S9 Comparación
La Nikon D40 y la Panasonic Lumix DC-S9 son dos cámaras digitales que fueron reveladas al público, respectivamente, en noviembre de 2006 y mayo de 2024. La D40 es una cámara DSLR, mientras que la S9 es una cámara de objectivos intercambiables sin espejo.Las cámaras son equipados con un sensor de fotograma APS-C (D40) y un sensor de fotograma completo (S9). La Nikon tiene una resolución de 6,0 megapíxeles, mientras que la Panasonic proporciona 24,0 MP.
A continuación se muestra una descripción general de las principales especificaciones de las dos cámaras como punto de partida para la comparación.

Precio de la D40 en
ebay.com

Precio de la S9 en
amazon.com
Más allá de esta instantánea de las funciones y características principales, ¿cuáles son las diferencias entre la Nikon D40 y la Panasonic Lumix DC-S9? ¿Cuál camara deberías comprar? Siga leyendo para descubrir cómo se comparan estas dos cámaras con respecto al tamaño de su cuerpo y otras caracteristicas.
Cuerpo de cámara
El tamaño físico y el peso de Nikon D40 y Panasonic S9 se ilustran en el siguiente gráfico. Las dos cámaras se muestran según su tamaño relativo. Todas las dimensiones están redondeadas al milímetro más cercano.



La siguiente tabla enumera las propiedades físicas más importantes de las dos cámaras, así como otros modelos de cámara alternativos.

| Modelo de Cámara |
Cámara Ancho |
Cámara Altura |
Cámara Profundidad |
Cámara Peso |
Duración batería |
Impermea- bilización |
Fecha Anuncio |
Precio de Lanzamiento |
Precio de Venta |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D40 | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 470 | n | nov 2006 | US$ 499 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic S9 | 126 mm | 74 mm | 47 mm | 486 g | 470 | n | may 2024 | US$ 1 499 | amazon.com | |
| 3. | Canon R8 | 133 mm | 86 mm | 70 mm | 461 g | 220 | n | feb 2023 | US$ 1 499 | amazon.com | |
| 4. | Fujifilm X-S20 | 128 mm | 85 mm | 65 mm | 491 g | 750 | n | may 2023 | US$ 1 299 | amazon.com | |
| 5. | Nikon D40X | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 520 | n | mar 2007 | US$ 729 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D50 | 133 mm | 102 mm | 76 mm | 620 g | 400 | n | abr 2005 | US$ 749 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D70s | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 500 | n | abr 2005 | US$ 899 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D80 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 668 g | 600 | n | ago 2006 | US$ 999 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D3000 | 126 mm | 97 mm | 64 mm | 536 g | 500 | n | jul 2009 | US$ 599 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D3100 | 124 mm | 96 mm | 75 mm | 505 g | 550 | n | ago 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D3200 | 125 mm | 96 mm | 77 mm | 505 g | 540 | n | abr 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D3300 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 430 g | 700 | n | ene 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| 13. | Nikon D3400 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 445 g | 1200 | n | ago 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic GX9 | 124 mm | 72 mm | 47 mm | 407 g | 260 | n | feb 2018 | US$ 849 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic L10 | 135 mm | 96 mm | 78 mm | 556 g | 450 | n | ago 2007 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic S5 II | 134 mm | 102 mm | 90 mm | 740 g | 370 | Y | ene 2023 | US$ 1 999 | amazon.com | |
| 17. | Sony A6700 | 122 mm | 69 mm | 64 mm | 493 g | 570 | Y | jul 2023 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| Nota: Las medidas y los precios no incluyen piezas fácilmente desmontables, como lentes adicionales o intercambiables o visores opcionales. | |||||||||||
Comparación de características
Si desea saber cómo se comparan las dos cámaras con respecto a sus sensores de imagen, características y conexiones, y cómo las evalúan los expertos, continúe haciendo clic en el botón a continuación (en inglés).
Otras comparaciones
En caso de que esté interesado en ver cómo se emparejan otras cámaras, simplemente haga la selección correspondiente en los cuadros de búsqueda a continuación.

