Panasonic FZ1000 II y Sony A6700 Comparación
La Panasonic Lumix DC-FZ1000 II y la Sony Alpha A6700 son dos cámaras digitales que fueron reveladas al público, respectivamente, en febrero de 2019 y julio de 2023. La FZ1000 II es una cámara compacta con objectivo incorporada, mientras que la A6700 es una cámara de objectivos intercambiables sin espejo. Las cámaras son equipados con un sensor de 1 pulgada (FZ1000 II) y un sensor de fotograma APS-C (A6700). La Panasonic tiene una resolución de 20,0 megapíxeles, mientras que la Sony proporciona 25,6 MP.
A continuación se muestra una descripción general de las principales especificaciones de las dos cámaras como punto de partida para la comparación.

Precio de la FZ1000 II en
amazon.com

Precio de la A6700 en
amazon.com
Más allá de esta instantánea de las funciones y características principales, ¿cuáles son las diferencias entre la Panasonic Lumix DC-FZ1000 II y la Sony Alpha A6700? ¿Cuál camara deberías comprar? Siga leyendo para descubrir cómo se comparan estas dos cámaras con respecto al tamaño de su cuerpo y otras caracteristicas.
Cuerpo de cámara
El tamaño físico y el peso de Panasonic FZ1000 II y Sony A6700 se ilustran en el siguiente gráfico. Las dos cámaras se muestran según su tamaño relativo. Todas las dimensiones están redondeadas al milímetro más cercano.



La siguiente tabla enumera las propiedades físicas más importantes de las dos cámaras, así como otros modelos de cámara alternativos.

| Modelo de Cámara |
Cámara Ancho |
Cámara Altura |
Cámara Profundidad |
Cámara Peso |
Duración batería |
Impermea- bilización |
Fecha Anuncio |
Precio de Lanzamiento |
Precio de Venta |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic FZ1000 II | 136 mm | 97 mm | 131 mm | 810 g | 350 | n | feb 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 2. | Sony A6700 | 122 mm | 69 mm | 64 mm | 493 g | 570 | Y | jul 2023 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 3. | Canon G5 X Mark II | 111 mm | 61 mm | 46 mm | 340 g | 230 | n | jul 2019 | US$ 899 | ebay.com | |
| 4. | Canon G7 X Mark III | 105 mm | 61 mm | 41 mm | 304 g | 235 | n | jul 2019 | US$ 749 | amazon.com | |
| 5. | Leica C-LUX | 113 mm | 67 mm | 46 mm | 340 g | 370 | n | jun 2018 | US$ 1 049 | ebay.com | |
| 6. | Leica V-LUX 5 | 136 mm | 97 mm | 131 mm | 812 g | 350 | n | jul 2019 | US$ 1 249 | amazon.com | |
| 7. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 8. | Panasonic FZ2000 | 138 mm | 102 mm | 135 mm | 915 g | 350 | n | sep 2016 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 9. | Panasonic LX100 II | 115 mm | 66 mm | 65 mm | 392 g | 300 | n | ago 2018 | US$ 999 | ebay.com | |
| 10. | Panasonic TZ95 | 112 mm | 69 mm | 42 mm | 327 g | 380 | n | feb 2019 | US$ 449 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic TZ200 | 111 mm | 65 mm | 45 mm | 340 g | 370 | n | feb 2018 | US$ 799 | amazon.com | |
| 12. | Sony A7 II | 127 mm | 96 mm | 60 mm | 599 g | 350 | Y | nov 2014 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 13. | Sony A77 II | 143 mm | 104 mm | 81 mm | 647 g | 480 | Y | may 2014 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 14. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6500 | 120 mm | 67 mm | 53 mm | 453 g | 350 | Y | oct 2016 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 16. | Sony A6600 | 120 mm | 67 mm | 69 mm | 503 g | 810 | Y | ago 2019 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 17. | Sony ZV-1 | 105 mm | 60 mm | 44 mm | 294 g | 260 | n | may 2020 | US$ 799 | ebay.com | |
| Nota: Las medidas y los precios no incluyen piezas fácilmente desmontables, como lentes adicionales o intercambiables o visores opcionales. | |||||||||||
Comparación de características
Si desea saber cómo se comparan las dos cámaras con respecto a sus sensores de imagen, características y conexiones, y cómo las evalúan los expertos, continúe haciendo clic en el botón a continuación (en inglés).
Otras comparaciones
En caso de que esté interesado en ver cómo se emparejan otras cámaras, simplemente haga la selección correspondiente en los cuadros de búsqueda a continuación.

