Canon SX30 et Sony ZV-E10 Comparaison
Le Canon PowerShot SX30 IS et le Sony ZV-E10 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en September 2010 et July 2021. Le SX30 est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le ZV-E10 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir. Les caméras sont équipés d'un capteur de 1/2.3 pouce (SX30) et un capteur APS-C (ZV-E10). Le Canon a une résolution de 14,0 mégapixels, alors que le Sony fournit 24,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la SX30 chez
ebay.com

Prix de la ZV-E10 chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Canon PowerShot SX30 IS et le Sony ZV-E10 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Canon SX30 et du Sony ZV-E10 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canon SX30 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 601 g | 370 | n | Sep 2010 | US$ 429 | ebay.com | |
| 2. | Sony ZV-E10 | 115 mm | 64 mm | 45 mm | 343 g | 440 | n | Jul 2021 | US$ 699 | amazon.com | |
| 3. | Canon SX20 | 123 mm | 88 mm | 87 mm | 600 g | .. | n | Aug 2009 | US$ 399 | ebay.com | |
| 4. | Canon SX40 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 600 g | 380 | n | Sep 2011 | US$ 429 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX50 | 123 mm | 87 mm | 106 mm | 595 g | 315 | n | Sep 2012 | US$ 429 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX60 | 128 mm | 93 mm | 114 mm | 650 g | 340 | n | Sep 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 7. | Canon SX530 | 120 mm | 82 mm | 92 mm | 442 g | 210 | n | Jan 2015 | US$ 429 | ebay.com | |
| 8. | Canon T3 | 130 mm | 100 mm | 78 mm | 495 g | 700 | n | Feb 2011 | US$ 449 | ebay.com | |
| 9. | Leica V-LUX 2 | 124 mm | 80 mm | 95 mm | 520 g | 410 | n | Sep 2010 | US$ 849 | ebay.com | |
| 10. | Leica V-LUX 3 | 124 mm | 81 mm | 95 mm | 540 g | 410 | n | Dec 2011 | US$ 949 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | Jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 13. | Sony A3000 | 128 mm | 91 mm | 85 mm | 411 g | 470 | n | Aug 2013 | US$ 329 | ebay.com | |
| 14. | Sony A5100 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 283 g | 400 | n | Aug 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Sony A6100 | 120 mm | 67 mm | 59 mm | 396 g | 420 | n | Aug 2019 | US$ 749 | ebay.com | |
| 17. | Sony NEX-3 | 117 mm | 62 mm | 33 mm | 297 g | 330 | n | May 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

