Canon SX510 et Nikon D100 Comparaison
Le Canon PowerShot SX510 HS et le Nikon D100 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en August 2013 et February 2002. Le SX510 est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le D100 est un appareil photo reflex numérique. Les caméras sont équipés d'un capteur de 1/2.3 pouce (SX510) et un capteur APS-C (D100). Le Canon a une résolution de 15,9 mégapixels, alors que le Nikon fournit 6,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la SX510 chez
ebay.com

Prix de la D100 chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Canon PowerShot SX510 HS et le Nikon D100 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Canon SX510 et du Nikon D100 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canon SX510 | 104 mm | 70 mm | 80 mm | 349 g | 250 | n | Aug 2013 | US$ 249 | ebay.com | |
| 2. | Nikon D100 | 144 mm | 116 mm | 81 mm | 780 g | 370 | n | Feb 2002 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 3. | Canon 10D | 150 mm | 107 mm | 75 mm | 850 g | 500 | n | Feb 2003 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 4. | Canon SX60 | 128 mm | 93 mm | 114 mm | 650 g | 340 | n | Sep 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX400 | 104 mm | 69 mm | 80 mm | 313 g | 190 | n | Jul 2014 | US$ 249 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX410 | 104 mm | 69 mm | 85 mm | 325 g | 185 | n | Feb 2015 | US$ 279 | ebay.com | |
| 7. | Canon SX420 | 104 mm | 69 mm | 85 mm | 325 g | 195 | n | Jan 2016 | US$ 299 | ebay.com | |
| 8. | Canon SX430 | 104 mm | 69 mm | 85 mm | 323 g | 195 | n | Jan 2017 | US$ 299 | ebay.com | |
| 9. | Canon SX500 | 104 mm | 70 mm | 80 mm | 341 g | 195 | n | Aug 2012 | US$ 329 | ebay.com | |
| 10. | Canon SX520 | 120 mm | 82 mm | 92 mm | 441 g | 210 | n | Jul 2014 | US$ 399 | ebay.com | |
| 11. | Canon SX600 | 104 mm | 61 mm | 26 mm | 188 g | 290 | n | Jan 2014 | US$ 249 | ebay.com | |
| 12. | Canon SX700 | 113 mm | 66 mm | 35 mm | 269 g | 250 | n | Feb 2014 | US$ 349 | ebay.com | |
| 13. | Nikon D80 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 668 g | 600 | n | Aug 2006 | US$ 999 | ebay.com | |
| 14. | Nikon D90 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 703 g | 850 | n | Aug 2008 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 15. | Nikon D200 | 147 mm | 113 mm | 74 mm | 920 g | 400 | Y | Nov 2005 | US$ 1 699 | ebay.com | |
| 16. | Nikon D300 | 147 mm | 114 mm | 74 mm | 925 g | 1000 | Y | Aug 2007 | US$ 1 799 | ebay.com | |
| 17. | Sony H200 | 123 mm | 83 mm | 87 mm | 530 g | 240 | n | Jan 2013 | US$ 249 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

