Fujifilm X70 et Panasonic GX80 Comparaison
Le Fujifilm X70 et le Panasonic Lumix DMC-GX80 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en January 2016 et April 2016. Le X70 est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le GX80 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir. Les caméras sont équipés d'un capteur APS-C (X70) et un capteur quatre tiers (GX80). Le Fujifilm a une résolution de 16,0 mégapixels, alors que le Panasonic fournit 15,8 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la X70 chez
ebay.com

Prix de la GX80 chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Fujifilm X70 et le Panasonic Lumix DMC-GX80 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Fujifilm X70 et du Panasonic GX80 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fujifilm X70 | 113 mm | 64 mm | 44 mm | 340 g | 330 | n | Jan 2016 | US$ 799 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic GX80 | 122 mm | 71 mm | 44 mm | 426 g | 290 | n | Apr 2016 | US$ 799 | amazon.com | |
| 3. | Canon G5 X | 112 mm | 76 mm | 44 mm | 353 g | 210 | n | Oct 2015 | US$ 799 | ebay.com | |
| 4. | Fujifilm X-A2 | 117 mm | 67 mm | 40 mm | 350 g | 410 | n | Jan 2015 | US$ 399 | ebay.com | |
| 5. | Fujifilm X-A10 | 117 mm | 67 mm | 40 mm | 331 g | 410 | n | Dec 2016 | US$ 399 | ebay.com | |
| 6. | Fujifilm X-E2S | 129 mm | 75 mm | 37 mm | 350 g | 350 | n | Jan 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 7. | Fujifilm X-E3 | 121 mm | 74 mm | 43 mm | 337 g | 350 | n | Sep 2017 | US$ 899 | ebay.com | |
| 8. | Fujifilm X-M1 | 117 mm | 67 mm | 39 mm | 330 g | 350 | n | Jun 2013 | US$ 699 | ebay.com | |
| 9. | Fujifilm X-T10 | 118 mm | 83 mm | 41 mm | 381 g | 350 | n | May 2015 | US$ 799 | ebay.com | |
| 10. | Fujifilm X-T20 | 118 mm | 83 mm | 41 mm | 383 g | 350 | n | Jan 2017 | US$ 899 | ebay.com | |
| 11. | Fujifilm XF10 | 113 mm | 64 mm | 41 mm | 279 g | 330 | n | Jul 2018 | US$ 499 | ebay.com | |
| 12. | Olympus E-M10 | 119 mm | 82 mm | 46 mm | 396 g | 320 | n | Jan 2014 | US$ 699 | ebay.com | |
| 13. | Olympus E-M10 II | 120 mm | 83 mm | 47 mm | 390 g | 320 | n | Aug 2015 | US$ 649 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic G80 | 128 mm | 89 mm | 74 mm | 505 g | 330 | Y | Sep 2016 | US$ 899 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic GX7 | 123 mm | 71 mm | 55 mm | 402 g | 350 | n | Aug 2013 | US$ 999 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic GX9 | 124 mm | 72 mm | 47 mm | 407 g | 260 | n | Feb 2018 | US$ 849 | ebay.com | |
| 17. | Ricoh GR II | 117 mm | 63 mm | 35 mm | 251 g | 320 | n | Jun 2015 | US$ 699 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

