Kodak AZ901 et Sony A6100 Comparaison
Le Kodak PixPro AZ901 et le Sony Alpha A6100 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en January 2016 et August 2019. Le AZ901 est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le A6100 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir. Les caméras sont équipés d'un capteur de 1/2.3 pouce (AZ901) et un capteur APS-C (A6100). Le Kodak a une résolution de 20,2 mégapixels, alors que le Sony fournit 24,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la AZ901 chez
amazon.com

Prix de la A6100 chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Kodak PixPro AZ901 et le Sony Alpha A6100 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Kodak AZ901 et du Sony A6100 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kodak AZ901 | 139 mm | 104 mm | 119 mm | 777 g | 400 | n | Jan 2016 | US$ 499 | amazon.com | |
| 2. | Sony A6100 | 120 mm | 67 mm | 59 mm | 396 g | 420 | n | Aug 2019 | US$ 749 | ebay.com | |
| 3. | Canon G9 X | 98 mm | 58 mm | 31 mm | 209 g | 220 | n | Oct 2015 | US$ 529 | ebay.com | |
| 4. | Canon G9 X Mark II | 98 mm | 58 mm | 31 mm | 206 g | 235 | n | Jan 2017 | US$ 529 | ebay.com | |
| 5. | Canon M50 | 116 mm | 88 mm | 59 mm | 390 g | 235 | n | Feb 2018 | US$ 779 | ebay.com | |
| 6. | Leica Q Typ 116 | 130 mm | 80 mm | 93 mm | 640 g | 300 | n | Jun 2015 | US$ 4 249 | ebay.com | |
| 7. | Nikon B700 | 125 mm | 85 mm | 107 mm | 565 g | 350 | n | Feb 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 8. | Nikon P900 | 140 mm | 103 mm | 137 mm | 899 g | 360 | n | Mar 2015 | US$ 599 | ebay.com | |
| 9. | Panasonic FZ2000 | 138 mm | 102 mm | 135 mm | 915 g | 350 | n | Sep 2016 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 10. | Panasonic TZ90 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 11. | Sony A3000 | 128 mm | 91 mm | 85 mm | 411 g | 470 | n | Aug 2013 | US$ 329 | ebay.com | |
| 12. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 13. | Sony A6400 | 120 mm | 67 mm | 50 mm | 403 g | 410 | Y | Jan 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 14. | Sony HX90V | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 245 g | 360 | n | Apr 2015 | US$ 429 | ebay.com | |
| 15. | Sony HX350 | 130 mm | 93 mm | 103 mm | 652 g | 300 | n | Dec 2016 | US$ 449 | ebay.com | |
| 16. | Sony HX400V | 130 mm | 93 mm | 103 mm | 660 g | 300 | n | Feb 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| 17. | Sony ZV-E10 | 115 mm | 64 mm | 45 mm | 343 g | 440 | n | Jul 2021 | US$ 699 | amazon.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

