Nikon D3500 et Sony A6400 Comparaison
Le Nikon D3500 et le Sony Alpha A6400 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en August 2018 et January 2019. Le D3500 est un appareil photo reflex numérique, tandis que le A6400 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir.Les deux caméras sont équipés d'un capteur APS-C. Les deux caméras offrent une résolution de 24,0 mégapixels.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la D3500 chez
ebay.com

Prix de la A6400 chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Nikon D3500 et le Sony Alpha A6400 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Nikon D3500 et du Sony A6400 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D3500 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 415 g | 1550 | n | Aug 2018 | US$ 429 | ebay.com | |
| 2. | Sony A6400 | 120 mm | 67 mm | 50 mm | 403 g | 410 | Y | Jan 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 3. | Canon M5 | 116 mm | 89 mm | 61 mm | 427 g | 295 | n | Sep 2016 | US$ 979 | ebay.com | |
| 4. | Canon M50 | 116 mm | 88 mm | 59 mm | 390 g | 235 | n | Feb 2018 | US$ 779 | ebay.com | |
| 5. | Canon M100 | 108 mm | 67 mm | 35 mm | 302 g | 295 | n | Aug 2017 | US$ 499 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX730 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 300 g | 250 | n | Apr 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 7. | Canon SX740 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 299 g | 265 | n | Jul 2018 | US$ 399 | amazon.com | |
| 8. | Fujifilm X-A5 | 117 mm | 68 mm | 40 mm | 361 g | 450 | n | Jan 2018 | US$ 399 | ebay.com | |
| 9. | Nikon A1000 | 114 mm | 72 mm | 41 mm | 330 g | 250 | n | Jan 2019 | US$ 429 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D3300 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 430 g | 700 | n | Jan 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D3400 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 445 g | 1200 | n | Aug 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D5500 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 470 g | 820 | n | Jan 2015 | US$ 899 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic TZ90 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic TZ95 | 112 mm | 69 mm | 42 mm | 327 g | 380 | n | Feb 2019 | US$ 449 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Sony A6100 | 120 mm | 67 mm | 59 mm | 396 g | 420 | n | Aug 2019 | US$ 749 | ebay.com | |
| 17. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | Feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

