Nikon D780 et Panasonic LX10 Comparaison
Le Nikon D780 et le Panasonic Lumix DMC-LX10 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en January 2020 et September 2016. Le D780 est un appareil photo reflex numérique, tandis que le LX10 est un appareil photo compact à objectif intégré. Les caméras sont équipés d'un capteur plein format (D780) et un capteur de 1 pouce (LX10). Le Nikon a une résolution de 24,3 mégapixels, alors que le Panasonic fournit 20,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la D780 chez
amazon.com

Prix de la LX10 chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Nikon D780 et le Panasonic Lumix DMC-LX10 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Nikon D780 et du Panasonic LX10 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D780 | 144 mm | 116 mm | 76 mm | 840 g | 2260 | Y | Jan 2020 | US$ 2 299 | amazon.com | |
| 2. | Panasonic LX10 | 106 mm | 60 mm | 42 mm | 310 g | 260 | n | Sep 2016 | US$ 699 | amazon.com | |
| 3. | Canon 6D | 145 mm | 111 mm | 71 mm | 770 g | 1090 | Y | Sep 2012 | US$ 2 099 | ebay.com | |
| 4. | Canon 6D Mark II | 144 mm | 111 mm | 75 mm | 765 g | 1200 | Y | Jun 2017 | US$ 1 999 | amazon.com | |
| 5. | Nikon D5 | 160 mm | 159 mm | 92 mm | 1415 g | 3780 | Y | Jan 2016 | US$ 6 499 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D6 | 160 mm | 163 mm | 92 mm | 1270 g | 3580 | Y | Feb 2020 | US$ 6 499 | amazon.com | |
| 7. | Nikon D500 | 147 mm | 115 mm | 81 mm | 860 g | 1240 | Y | Jan 2016 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D600 | 141 mm | 113 mm | 82 mm | 850 g | 900 | Y | Sep 2012 | US$ 2 099 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D610 | 141 mm | 113 mm | 82 mm | 850 g | 900 | Y | Oct 2013 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D750 | 141 mm | 113 mm | 78 mm | 750 g | 1230 | Y | Sep 2014 | US$ 2 299 | ebay.com | |
| 11. | Nikon Df | 144 mm | 110 mm | 67 mm | 760 g | 1400 | Y | Nov 2013 | US$ 2 749 | ebay.com | |
| 12. | Nikon Z6 II | 134 mm | 101 mm | 70 mm | 705 g | 410 | Y | Oct 2020 | US$ 1 999 | amazon.com | |
| 13. | Panasonic FZ2500 | 138 mm | 102 mm | 135 mm | 915 g | 350 | n | Sep 2016 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 14. | Panasonic ZS100 | 111 mm | 65 mm | 44 mm | 312 g | 300 | n | Jan 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic ZS200 | 111 mm | 65 mm | 45 mm | 340 g | 370 | n | Feb 2018 | US$ 799 | amazon.com | |
| 16. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 V | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 299 g | 220 | n | Oct 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

