Panasonic LX15 et Sony A6300 Comparaison
Le Panasonic Lumix DMC-LX15 et le Sony Alpha A6300 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en September 2016 et February 2016. Le LX15 est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le A6300 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir. Les caméras sont équipés d'un capteur de 1 pouce (LX15) et un capteur APS-C (A6300). Le Panasonic a une résolution de 20,0 mégapixels, alors que le Sony fournit 24,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la LX15 chez
amazon.com

Prix de la A6300 chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Panasonic Lumix DMC-LX15 et le Sony Alpha A6300 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Panasonic LX15 et du Sony A6300 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic LX15 | 106 mm | 60 mm | 42 mm | 310 g | 260 | n | Sep 2016 | US$ 699 | amazon.com | |
| 2. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | Feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 3. | Canon G5 X | 112 mm | 76 mm | 44 mm | 353 g | 210 | n | Oct 2015 | US$ 799 | ebay.com | |
| 4. | Canon G7 X Mark II | 106 mm | 61 mm | 42 mm | 319 g | 265 | n | Feb 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 5. | Fujifilm X70 | 113 mm | 64 mm | 44 mm | 340 g | 330 | n | Jan 2016 | US$ 799 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D5500 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 470 g | 820 | n | Jan 2015 | US$ 899 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D7200 | 136 mm | 107 mm | 76 mm | 765 g | 1110 | Y | Mar 2015 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 8. | Panasonic FZ2000 | 138 mm | 102 mm | 135 mm | 915 g | 350 | n | Sep 2016 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 9. | Panasonic GX80 | 122 mm | 71 mm | 44 mm | 426 g | 290 | n | Apr 2016 | US$ 799 | amazon.com | |
| 10. | Panasonic LX7 | 111 mm | 68 mm | 46 mm | 298 g | 330 | n | Jul 2012 | US$ 499 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic TZ90 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic TZ100 | 111 mm | 65 mm | 44 mm | 312 g | 300 | n | Jan 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic TZ200 | 111 mm | 65 mm | 45 mm | 340 g | 370 | n | Feb 2018 | US$ 799 | amazon.com | |
| 14. | Sony A3000 | 128 mm | 91 mm | 85 mm | 411 g | 470 | n | Aug 2013 | US$ 329 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Sony A6500 | 120 mm | 67 mm | 53 mm | 453 g | 350 | Y | Oct 2016 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 V | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 299 g | 220 | n | Oct 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

