Fujifilm XF10 e Nikon D750 Confronto
La Fujifilm XF10 e la Nikon D750 sono due fotocamere digitali rivelate al pubblico rispettivamente a luglio 2018 e settembre 2014. Il XF10 è una fotocamera compatta con obiettivo integrato, mentre D750 è una fotocamera DSLR. Le fotocamere sono dotati di un sensore APS-C (XF10) e un sensore full frame (D750). La Fujifilm ha una risoluzione di 24,0 megapixel, mentre la Nikon fornisce 24,2 MP.
Di seguito una panoramica delle specifiche principali delle due fotocamere come punto di partenza per il confronto.

Prezzo della XF10 su
ebay.com

Prezzo della D750 su
ebay.com
Andando oltre questa istantanea delle caratteristiche e delle caratteristiche principali, quali sono le differenze tra Fujifilm XF10 e Nikon D750? Quale dovresti comprare? Continua a leggere per scoprire come si confrontano queste due fotocamere rispetto alle dimensioni del corpo e altre caratteristiche.
Corpo macchina
La dimensione fisica e il peso della Fujifilm XF10 e Nikon D750 sono illustrate nel grafico sottostante. Le due fotocamere vengono visualizzate in base alle loro dimensioni relative. Tutte le dimensioni sono arrotondate al millimetro più vicino.



La tabella seguente elenca le proprietà fisiche più importanti delle due fotocamere e altri modelli di fotocamera alternativi.

| Modello di Fotocamera |
Camera Larghezza |
Camera Altezza |
Camera Profondità |
Camera Peso |
Durata Batteria |
Impermea- bilità |
Lancio Camera |
Prezzio di Lancio |
Prezzo di Vendita |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fujifilm XF10 | 113 mm | 64 mm | 41 mm | 279 g | 330 | n | lug 2018 | US$ 499 | ebay.com | |
| 2. | Nikon D750 | 141 mm | 113 mm | 78 mm | 750 g | 1230 | Y | set 2014 | US$ 2 299 | ebay.com | |
| 3. | Canon G9 X Mark II | 98 mm | 58 mm | 31 mm | 206 g | 235 | n | gen 2017 | US$ 529 | ebay.com | |
| 4. | Canon M100 | 108 mm | 67 mm | 35 mm | 302 g | 295 | n | ago 2017 | US$ 499 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX730 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 300 g | 250 | n | apr 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 6. | Fujifilm X-A7 | 119 mm | 68 mm | 41 mm | 320 g | 440 | n | set 2019 | US$ 499 | ebay.com | |
| 7. | Fujifilm X-T100 | 121 mm | 83 mm | 47 mm | 448 g | 430 | n | mag 2018 | US$ 599 | ebay.com | |
| 8. | Fujifilm X70 | 113 mm | 64 mm | 44 mm | 340 g | 330 | n | gen 2016 | US$ 799 | ebay.com | |
| 9. | Fujifilm X100F | 127 mm | 75 mm | 52 mm | 469 g | 390 | n | gen 2017 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D500 | 147 mm | 115 mm | 81 mm | 860 g | 1240 | Y | gen 2016 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D600 | 141 mm | 113 mm | 82 mm | 850 g | 900 | Y | set 2012 | US$ 2 099 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D610 | 141 mm | 113 mm | 82 mm | 850 g | 900 | Y | ott 2013 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 13. | Nikon D7100 | 136 mm | 107 mm | 76 mm | 765 g | 950 | Y | feb 2013 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 14. | Nikon Df | 144 mm | 110 mm | 67 mm | 760 g | 1400 | Y | nov 2013 | US$ 2 749 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic FT7 | 117 mm | 76 mm | 37 mm | 319 g | 300 | Y | mag 2018 | US$ 449 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic TZ90 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 17. | Panasonic TZ95 | 112 mm | 69 mm | 42 mm | 327 g | 380 | n | feb 2019 | US$ 449 | ebay.com | |
| Nota: le misurazioni e i prezzi non includono parti facilmente rimovibili, come obiettivi aggiuntivi o intercambiabili o mirini opzionali. | |||||||||||
Confronto delle caratteristiche
Se desideri scoprire come si confrontano le due fotocamere rispetto ai loro sensori di immagine, caratteristiche e connessioni e come vengono valutate dagli esperti, continua facendo clic sul pulsante in basso (en inglese).
Altri confronti
Nel caso in cui sei interessato a vedere come si accoppiano le altre fotocamere, effettua una selezione corrispondente nelle caselle di ricerca in basso.

