Nikon D7200 e Panasonic FZ100 Confronto
La Nikon D7200 e la Panasonic Lumix DMC-FZ100 sono due fotocamere digitali rivelate al pubblico rispettivamente a marzo 2015 e luglio 2010. Il D7200 è una fotocamera DSLR, mentre FZ100 è una fotocamera compatta con obiettivo integrato. Le fotocamere sono dotati di un sensore APS-C (D7200) e un sensore da 1/2,3 pollice (FZ100). La Nikon ha una risoluzione di 24,0 megapixel, mentre la Panasonic fornisce 14,0 MP.
Di seguito una panoramica delle specifiche principali delle due fotocamere come punto di partenza per il confronto.

Prezzo della D7200 su
ebay.com

Prezzo della FZ100 su
ebay.com
Andando oltre questa istantanea delle caratteristiche e delle caratteristiche principali, quali sono le differenze tra Nikon D7200 e Panasonic Lumix DMC-FZ100? Quale dovresti comprare? Continua a leggere per scoprire come si confrontano queste due fotocamere rispetto alle dimensioni del corpo e altre caratteristiche.
Corpo macchina
La dimensione fisica e il peso della Nikon D7200 e Panasonic FZ100 sono illustrate nel grafico sottostante. Le due fotocamere vengono visualizzate in base alle loro dimensioni relative. Tutte le dimensioni sono arrotondate al millimetro più vicino.



La tabella seguente elenca le proprietà fisiche più importanti delle due fotocamere e altri modelli di fotocamera alternativi.

| Modello di Fotocamera |
Camera Larghezza |
Camera Altezza |
Camera Profondità |
Camera Peso |
Durata Batteria |
Impermea- bilità |
Lancio Camera |
Prezzio di Lancio |
Prezzo di Vendita |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D7200 | 136 mm | 107 mm | 76 mm | 765 g | 1110 | Y | mar 2015 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | lug 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 3. | Canon 80D | 139 mm | 105 mm | 79 mm | 730 g | 960 | Y | feb 2016 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 4. | Canon SX30 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 601 g | 370 | n | set 2010 | US$ 429 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX40 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 600 g | 380 | n | set 2011 | US$ 429 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX60 | 128 mm | 93 mm | 114 mm | 650 g | 340 | n | set 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D90 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 703 g | 850 | n | ago 2008 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D500 | 147 mm | 115 mm | 81 mm | 860 g | 1240 | Y | gen 2016 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D750 | 141 mm | 113 mm | 78 mm | 750 g | 1230 | Y | set 2014 | US$ 2 299 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D3300 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 430 g | 700 | n | gen 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D7000 | 132 mm | 105 mm | 77 mm | 780 g | 1050 | Y | set 2010 | US$ 1 499 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D7100 | 136 mm | 107 mm | 76 mm | 765 g | 950 | Y | feb 2013 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 13. | Nikon D7500 | 136 mm | 104 mm | 73 mm | 720 g | 950 | Y | apr 2017 | US$ 1 299 | amazon.com | |
| 14. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | ago 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic FZ200 | 125 mm | 87 mm | 110 mm | 588 g | 540 | n | lug 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Pentax K-3 II | 131 mm | 100 mm | 77 mm | 800 g | 720 | Y | apr 2015 | US$ 1 099 | ebay.com | |
| 17. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| Nota: le misurazioni e i prezzi non includono parti facilmente rimovibili, come obiettivi aggiuntivi o intercambiabili o mirini opzionali. | |||||||||||
Confronto delle caratteristiche
Se desideri scoprire come si confrontano le due fotocamere rispetto ai loro sensori di immagine, caratteristiche e connessioni e come vengono valutate dagli esperti, continua facendo clic sul pulsante in basso (en inglese).
Altri confronti
Nel caso in cui sei interessato a vedere come si accoppiano le altre fotocamere, effettua una selezione corrispondente nelle caselle di ricerca in basso.

