Panasonic S1H e TZ200 Confronto
La Panasonic Lumix DC-S1H e la Panasonic Lumix DC-TZ200 sono due fotocamere digitali rivelate al pubblico rispettivamente a maggio 2019 e febbraio 2018. Il S1H è una fotocamera mirrorless con obiettivo intercambiabile, mentre TZ200 è una fotocamera compatta con obiettivo integrato. Le fotocamere sono dotati di un sensore full frame (S1H) e un sensore da 1 pollice (TZ200). La S1H ha una risoluzione di 24,0 megapixel, mentre la TZ200 fornisce 20,0 MP.
Di seguito una panoramica delle specifiche principali delle due fotocamere come punto di partenza per il confronto.

Prezzo della S1H su
amazon.com

Prezzo della TZ200 su
amazon.com
Andando oltre questa istantanea delle caratteristiche e delle caratteristiche principali, quali sono le differenze tra Panasonic Lumix DC-S1H e Panasonic Lumix DC-TZ200? Quale dovresti comprare? Continua a leggere per scoprire come si confrontano queste due fotocamere rispetto alle dimensioni del corpo e altre caratteristiche.
Corpo macchina
La dimensione fisica e il peso della Panasonic S1H e Panasonic TZ200 sono illustrate nel grafico sottostante. Le due fotocamere vengono visualizzate in base alle loro dimensioni relative. Tutte le dimensioni sono arrotondate al millimetro più vicino.



La tabella seguente elenca le proprietà fisiche più importanti delle due fotocamere e altri modelli di fotocamera alternativi.

| Modello di Fotocamera |
Camera Larghezza |
Camera Altezza |
Camera Profondità |
Camera Peso |
Durata Batteria |
Impermea- bilità |
Lancio Camera |
Prezzio di Lancio |
Prezzo di Vendita |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic S1H | 151 mm | 114 mm | 110 mm | 1052 g | 400 | Y | mag 2019 | US$ 3 999 | amazon.com | |
| 2. | Panasonic TZ200 | 111 mm | 65 mm | 45 mm | 340 g | 370 | n | feb 2018 | US$ 799 | amazon.com | |
| 3. | Leica SL2 | 146 mm | 107 mm | 42 mm | 953 g | 370 | Y | nov 2019 | US$ 5 999 | amazon.com | |
| 4. | Leica SL2-S | 146 mm | 107 mm | 83 mm | 931 g | 510 | Y | dic 2020 | US$ 4 899 | amazon.com | |
| 5. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | giu 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 6. | Panasonic GX9 | 124 mm | 72 mm | 47 mm | 407 g | 260 | n | feb 2018 | US$ 849 | ebay.com | |
| 7. | Panasonic LX15 | 106 mm | 60 mm | 42 mm | 310 g | 260 | n | set 2016 | US$ 699 | amazon.com | |
| 8. | Panasonic S1 | 149 mm | 110 mm | 97 mm | 1017 g | 400 | Y | feb 2019 | US$ 2 499 | ebay.com | |
| 9. | Panasonic S1 II | 134 mm | 102 mm | 92 mm | 800 g | 350 | Y | mag 2025 | US$ 3 199 | amazon.com | |
| 10. | Panasonic S1R | 149 mm | 110 mm | 97 mm | 1016 g | 380 | Y | feb 2019 | US$ 3 699 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic S1R II | 134 mm | 102 mm | 92 mm | 795 g | 350 | Y | mag 2025 | US$ 3 299 | amazon.com | |
| 12. | Panasonic S5 | 133 mm | 98 mm | 82 mm | 714 g | 440 | Y | set 2020 | US$ 1 999 | amazon.com | |
| 13. | Panasonic S5 II | 134 mm | 102 mm | 90 mm | 740 g | 370 | Y | gen 2023 | US$ 1 999 | amazon.com | |
| 14. | Panasonic TZ90 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic TZ100 | 111 mm | 65 mm | 44 mm | 312 g | 300 | n | gen 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 16. | Sigma fp | 113 mm | 70 mm | 45 mm | 422 g | 280 | Y | lug 2019 | US$ 1 899 | amazon.com | |
| 17. | Sony A9 II | 129 mm | 96 mm | 76 mm | 678 g | 690 | Y | ott 2019 | US$ 4 499 | amazon.com | |
| Nota: le misurazioni e i prezzi non includono parti facilmente rimovibili, come obiettivi aggiuntivi o intercambiabili o mirini opzionali. | |||||||||||
Confronto delle caratteristiche
Se desideri scoprire come si confrontano le due fotocamere rispetto ai loro sensori di immagine, caratteristiche e connessioni e come vengono valutate dagli esperti, continua facendo clic sul pulsante in basso (en inglese).
Altri confronti
Nel caso in cui sei interessato a vedere come si accoppiano le altre fotocamere, effettua una selezione corrispondente nelle caselle di ricerca in basso.

