Panasonic ZS70 e Sony A5100 Confronto
La Panasonic Lumix DC-ZS70 e la Sony Alpha A5100 sono due fotocamere digitali rivelate al pubblico rispettivamente a aprile 2017 e agosto 2014. Il ZS70 è una fotocamera compatta con obiettivo integrato, mentre A5100 è una fotocamera mirrorless con obiettivo intercambiabile. Le fotocamere sono dotati di un sensore da 1/2.3 pollice (ZS70) e un sensore APS-C (A5100). La Panasonic ha una risoluzione di 20,2 megapixel, mentre la Sony fornisce 24,0 MP.
Di seguito una panoramica delle specifiche principali delle due fotocamere come punto di partenza per il confronto.

Prezzo della ZS70 su
ebay.com

Prezzo della A5100 su
ebay.com
Andando oltre questa istantanea delle caratteristiche e delle caratteristiche principali, quali sono le differenze tra Panasonic Lumix DC-ZS70 e Sony Alpha A5100? Quale dovresti comprare? Continua a leggere per scoprire come si confrontano queste due fotocamere rispetto alle dimensioni del corpo e altre caratteristiche.
Corpo macchina
La dimensione fisica e il peso della Panasonic ZS70 e Sony A5100 sono illustrate nel grafico sottostante. Le due fotocamere vengono visualizzate in base alle loro dimensioni relative. Tutte le dimensioni sono arrotondate al millimetro più vicino.



La tabella seguente elenca le proprietà fisiche più importanti delle due fotocamere e altri modelli di fotocamera alternativi.

| Modello di Fotocamera |
Camera Larghezza |
Camera Altezza |
Camera Profondità |
Camera Peso |
Durata Batteria |
Impermea- bilità |
Lancio Camera |
Prezzio di Lancio |
Prezzo di Vendita |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic ZS70 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | apr 2017 | EUR 429 | ebay.com | |
| 2. | Sony A5100 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 283 g | 400 | n | ago 2014 | EUR 499 | ebay.com | |
| 3. | Canon SX720 | 110 mm | 64 mm | 36 mm | 270 g | 250 | n | feb 2016 | EUR 329 | ebay.com | |
| 4. | Canon SX730 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 300 g | 250 | n | apr 2017 | EUR 399 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX740 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 299 g | 265 | n | lug 2018 | EUR 399 | amazon.com | |
| 6. | Fujifilm XF10 | 113 mm | 64 mm | 41 mm | 279 g | 330 | n | lug 2018 | EUR 499 | ebay.com | |
| 7. | Kodak AZ901 | 139 mm | 104 mm | 119 mm | 777 g | 400 | n | gen 2016 | EUR 519 | amazon.com | |
| 8. | Panasonic FZ80 | 130 mm | 94 mm | 119 mm | 616 g | 330 | n | gen 2017 | EUR 349 | ebay.com | |
| 9. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | ago 2011 | EUR 529 | ebay.com | |
| 10. | Panasonic LX5 | 110 mm | 65 mm | 43 mm | 271 g | 400 | n | lug 2010 | EUR 529 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic TS7 | 117 mm | 76 mm | 37 mm | 319 g | 300 | Y | mag 2018 | EUR 429 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic ZS80 | 112 mm | 69 mm | 42 mm | 327 g | 380 | n | feb 2019 | EUR 449 | ebay.com | |
| 13. | Sony A5000 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 269 g | 420 | n | gen 2014 | EUR 399 | ebay.com | |
| 14. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | feb 2014 | EUR 549 | ebay.com | |
| 15. | Sony NEX-3N | 110 mm | 62 mm | 35 mm | 269 g | 480 | n | feb 2013 | EUR 499 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 240 g | 330 | n | giu 2012 | EUR 649 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | giu 2015 | EUR 1 149 | ebay.com | |
| Nota: le misurazioni e i prezzi non includono parti facilmente rimovibili, come obiettivi aggiuntivi o intercambiabili o mirini opzionali. | |||||||||||
Confronto delle caratteristiche
Se desideri scoprire come si confrontano le due fotocamere rispetto ai loro sensori di immagine, caratteristiche e connessioni e come vengono valutate dagli esperti, continua facendo clic sul pulsante in basso (en inglese).
Altri confronti
Nel caso in cui sei interessato a vedere come si accoppiano le altre fotocamere, effettua una selezione corrispondente nelle caselle di ricerca in basso.

